リハビリテーション科
診療科紹介
- 一般外来は行っておらず、各診療科を経由してリハビリテーションを実施しています。
- 運動器疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、脳神経疾患、リウマチ系疾患、小児科疾患、耳鼻科系疾患、その他内科系疾患等について、 四肢体幹の機能回復、維持を扱っています。
- ボトックス療法や神経内科の指導の下ロボットスーツ療法、FES療法を行っています。
- 理学療法、作業療法、言語聴覚療法、心大血管リハビリテーション、がんのリハビリテーションを行っています。
- 地域医療部との連携による訪問リハビリテーションを実施しています。
- 家庭での介助方法指導、助言、ホームプログラム指導等、退院時リハビリテーション指導として行っています。
- 家屋並びに生活環境改造指導、家庭での移動指導等、退院前訪問指導として行っています。
最近の診療実績
◆2020(R02)~2024(R06)年 (1月~12月)
1.理学療法
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | 18,062 | 15,694 | 18,140 | 18,073 | 18,531 |
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) | 26,662 | 24,738 | 26,385 | 26,020 | 28,229 |
廃用リハビリテーション(Ⅰ) | 11,294 | 13,869 | 16,028 | 18,475 | 21,119 |
呼吸器リハビリテーション | 3,989 | 5,342 | 7,736 | 8,994 | 7,528 |
心臓リハビリテーション | 5,071 | 5,801 | 6,492 | 5,970 | 4,128 |
がんリハビリテーション | 52 | 481 | 314 | 815 | 520 |
2.作業療法
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | 2,954 | 2,604 | 3,803 | 4,221 | 6,050 |
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) | 15,321 | 14,653 | 14,767 | 14,236 | 14,531 |
廃用リハビリテーション(Ⅰ) | 510 | 1,140 | 1,504 | 1,768 | 1,812 |
呼吸器リハビリテーション(食道がん等) | 207 | 435 | 814 | 1,076 | 602 |
がんリハビリテーション | 214 | 797 | 504 | 820 | 693 |
3.言語聴覚療法
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
言語聴覚療法 | 15,698 | 18,039 | 18,291 | 19,659 | 19,771 |
スタッフ
医師名 | 松島 一士 / MATSUSHIMA , Kazushi / 1983(S58)卒 |
---|---|
役職 | 部長 |
専門 | 神経疾患一般、脳血管障害、睡眠時無呼吸症候群 |
認定 | ・一般社団法人 日本神経学会 神経内科指導医 神経内科専門医 代議員 ・一般社団法人 日本脳卒中学会 脳卒中指導医 ・一般社団法人 日本脳卒中学会 脳卒中専門医 ・一般社団法人 日本内科学会 認定内科医 指導医 |
医師名 | 山邊 健司 / YAMABE , Kenji / 1996(H8)卒 |
---|---|
役職 | 医長 |
専門 | 循環器内科学、心臓リハビリ |
認定 | ・一般社団法人 日本循環器学会 専門医 ・一般社団法人 日本内科学会 総合内科専門医・認定医制度研修医指導医 ・臨床研修指導医 ・特定非営利活動法人 日本心臓リハビリテーション学会 認定指導士 |
※診療科のうち、脳外科・神経内科・小児科・呼吸器科・リウマチ科・整形外科の代表医師が集まって リハビリテー
ション専任医となり、当該専門科のリハビリテーションについて指導・助言を行っています。
※PT29名、OT9名(内、精神科OT1名)、ST7名、機能訓練助手5名体制で、土日を含む毎日の治療を行っています。