脳神経内科
診療科紹介
- 筋萎縮性側索硬化症や脊髄小脳変性症等の神経難病をはじめ、パーキンソン病や重症筋無力症、認知症やてんかんなどの各種神経・筋疾患の診断と治療を行っています。
- 脳血管障害については血栓溶解療法を含めた超急性期、急性期から慢性期治療まで一貫して脳梗塞治療を行っています。特に血栓溶解療法には北兵庫全域を対象に24時間対応できる体制で臨んでいます。
- 脳神経外科と共同で血管内治療を積極的に行っています。
- 睡眠時無呼吸症候群などの睡眠時呼吸障害の診断と治療を行っています。
- 眼瞼けいれん、顔面けいれん、痙性斜頚に対して、ボトックス治療を行っています。
- リハビリテーションにおいては従来の理学・作業・言語療法に加え、TENSなどを導入し、神経リハビリテーションを行うことにより、少しでも患者のQOLが改善するよう努力しています。
- 救急隊や医療関係者向け、また地域住民に対して啓蒙を行っています。
- 訪問診療、啓蒙活動について、地域と連携した広範な神経内科医療を展開してします。
※2018年(平成30年)4月より、当診療科は「神経内科」から「脳神経内科」に診療科名を変更しています。
最近の診療実績
◆2020(R02)~2024(R06)年 (1月~12月)
A.脳神経内科疾患の統計
| 項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 初診外来患者数 | 480人 | 492人 | 507人 | 454人 | 466人 |
| 再診外来患者数 | 11,954人 | 11,920人 | 10,882人 | 10,389人 | 10,704人 |
| 入院ベッド数 | 45床 | 45床 | 45床 | 45床 | 45床 |
| 新規入院患者数 | 566人 | 573人 | 523人 | 538人 | 562人 |
| 平均在院日数 | 28.0日 | 25.3日 | 29.7日 | 30.0日 | 28.0日 |
| 神経疾患剖検数 | 1例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |
B.1年間の入院患者の内訳 2024年(1月~12月)
| 1. 脳梗塞・TIA | 321人 | |||||
| 2. 脳出血・その他の血管障害 | 15人 | |||||
| 3. 感染症・炎症性疾患 | 16人 | |||||
| 4. 中枢性脱髄疾患 | 4人 | |||||
| 5. 免疫性末梢神経疾患 | 12人 | |||||
| 6. 免疫性筋疾患 | 0人 | |||||
| 7. 末梢神経疾患 | 2人 | |||||
| 8. 筋疾患 | 9人 | |||||
| 9. 変性疾患 | 33人 | |||||
| 10. 認知症疾患 | 4人 | |||||
| 11. 発作性・機能性疾患 | 61人 | |||||
| 12. 自律神経疾患 | 0人 | |||||
| 13. 脊椎・脊髄疾患 | 5人 | |||||
| 14. 腫瘍性疾患 | 3人 | |||||
| 15. 代謝性疾患 | 5人 | |||||
| 16. Medical neurology・その他 | 111人 | |||||
学会施設認定
・日本神経学会専門医制度教育施設
スタッフ
| 医師名 | 松島 一士 / MATSUSHIMA , Kazushi / 1983(S58)卒 |
|---|---|
| 役職 | 部長 |
| 専門 | 神経疾患一般、脳血管障害、睡眠時無呼吸症候群 |
| 認定 | ・一般社団法人 日本神経学会 神経内科指導医 神経内科専門医 代議員 ・一般社団法人 日本脳卒中学会 脳卒中指導医 ・一般社団法人 日本脳卒中学会 脳卒中専門医 ・一般社団法人 日本内科学会 認定内科医 指導医 |
| 医師名 | 横手 明義 / YOKOTE , Akiyoshi / 2008(H20)卒 |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 専門 | 神経疾患一般、脳血管障害 |
| 認定 | ・一般社団法人 脳神経外科学会 脳神経外科専門医 ・臨床研修指導医 |
| 医師名 | 伊賀 賢一 / IGA , Kenichi / 2012(H24)卒 |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 専門 | 神経疾患一般 |
| 認定 | ・一般社団法人 日本内科学会 認定内科医 ・一般社団法人 日本神経学会 神経内科指導医 ・一般社団法人 日本神経学会 神経内科専門医 ・臨床研修指導医 |
| 医師名 | 松田 明宏 / MATSUDA , Akihiro / 2017(H29)卒 |
|---|---|
| 役職 | 医員 |
| 専門 | 神経疾患一般 |
| 認定 | ・一般社団法人 日本専門医機構 認定内科専門医 |
| 医師名 | 安川 直征 / YASUKAWA , Naoyuki / 2021(R3)卒 |
|---|---|
| 役職 | 医員 |
| 専門 | 神経疾患一般 |
| 医師名 | 岡田 慶太郎 / OKADA , Keitaro / 2022(R4)卒 |
|---|---|
| 役職 | 医員 |
| 専門 | 神経疾患一般 |
※外来診療につきまして、毎週水曜日に京都大学から三宅智彬医師(2014年卒)、菊谷明広医師(2016年卒)の派遣をいただき、出張診療を行っています。